Bảng phân loại các chủng loại bi chữ thập của GMB
GUMZ - 3 | Mazda | Kia ( Frontier2700/3000 ) |
GUMZ?- 8 | Mazda | Boxer? 3.5 - 4ton |
GUT -? 11 | Toyota | Corolla, Dyna |
GUN -? 28 | Nissan | Datsun, Sunny |
GUN -? 41 | Nissan | 8 - 11ton xe tải |
GUH -? 65 | Hino | 4.5ton xe tải |
GUH -? 72 | Hino | KT925 |
GUH -? 76 | Hino | |
GUIS - 57 | Isuzu | 12ton |
GUIS -?59 | Isuzu | TD70E, 80,90.. |
GUIS - 64 | Isuzu | 60ECM, 6BD1.. |
GUM? - 71 | Mitsubishi | 6.5ton - 12ton |
GUM? - 73 | Mitsubishi | Jeep |
GUM? - 80 | Mitsubishi | 12ton Cab, truck |
GUM? - 82 | Mitsubishi | Fuso truck 4 - 4.5ton |
GUM? - 83 | Mitsubishi | Fuso (B906 - T981) |
GUM? - 87 | Mitsubishi | New canter (FE100.101.) |
GUM? - 93 | Mitsubishi | New canter, Montero |
ST - 1540 | Thước lọai | |
ST - 1640 | Thước lọai | |
GU - 1100 | Các loại xe | |
GU - 2000? | Các loại xe | |
GU - 2200 | Các loại xe | |
GU - 2500 | Các loại xe | |
GU - 2600 | Các loại xe | |
GU - 4000 | Các loại xe | |
GU - 5000 | Các loại xe | |
GU - 7430 | Các loại xe |
Dân trí Trong khi các đối thủ Audi nói không với động cơ diesel, Mercedes-Benz hạn chế lắp mẫu GLK sử dụng động cơ dầu thì BMW lại chọn lối đi khác khi cho nhập khẩu các mẫu xe sử dụng động cơ loại này: X3, X5...
Theo Tổng cục Hải quan, năm 2015, Việt Nam nhập khẩu khoảng 51.500 ôtô con thì Ấn Độ chiếm tới một nửa, tương ứng 25.000 xe, tốc độ tăng trưởng đạt gần 3 con số...